Vehicle
Type |
8 Hrs / 80 Kms
|
Extra Kms
|
Extra Hrs
|
Outstation
Per Kms |
Driver Batta
|
9+1 Seater Tempo Traveller | 6,500 |
26 |
400 |
26 |
500 |
12+1 Seater Tempo Traveller | 4,500 |
19 |
350 |
19 |
500 |
13+1 Seater Tempo Traveller | 4,500 |
19 |
350 |
19 |
500 |
14+1 Seater Tempo Traveller | 5,000 |
20 |
400 |
20 |
500 |
18+1 Seater Tempo Traveller | 5,500 |
27 |
450 |
27 |
600 |
Vehicle
Type |
8
Hrs / 80 Kms |
Extra
Kms |
Extra
Hrs |
Outstation
Per Kms |
Driver
Batta |
9+1 Seater Tempo Traveller | - |
- |
- |
- |
- |
12+1 Seater Tempo Traveller | 4,000 |
17 |
350 |
17 |
500 |
13+1 Seater Tempo Traveller | 4,000 |
17 |
350 |
17 |
500 |
14+1 Seater Tempo Traveller | 4,500 |
19 |
400 |
19 |
500 |
18+1 Seater Tempo Traveller | 5,000 |
26 |
450 |
26 |
600 |
Vehicle
Type |
8
Hrs / 80 Kms |
Extra
Kms |
Extra
Hrs |
Outstation
Per Kms |
Driver
Batta |
18 +1 Seater Mini Bus | 6,000 |
29 |
450 |
29 |
600 |
20 +1 Seater Mini Bus | 6,000 |
29 |
450 |
29 |
600 |
21 +1 Seater Mini Bus | 6,000 |
29 |
450 |
29 |
600 |
25 +1 Seater Mini Bus | 7,000 |
32 |
500 |
32 |
600 |
28 +1 Seater Mini Bus | 8,500 |
40 |
600 |
40 |
700 |
33 +1 Seater Mini Bus | 8,500 |
40 |
600 |
40 |
700 |
35 +1 Seater Mini Bus | 9,500 |
44 |
600 |
44 |
700 |
40 +1 Seater Bus | 10,000 |
55 |
700 |
55 |
800 |
44 +1 Seater Bus | 11,000 |
65 |
1000 |
65 |
1000 |
49 +1 Seater Bus | 11,000 |
54 |
800 |
54 |
800 |
Vehicle
Type |
8
Hrs / 80 Kms |
Extra
Kms |
Extra
Hrs |
Outstation
Per Kms |
Driver
Batta |
18 +1 Seater Mini Bus | 6,000 |
26 |
450 |
26 |
600 |
20 +1 Seater Mini Bus | 6,000 |
26 |
450 |
26 |
600 |
21 +1 Seater Mini Bus | 6,000 |
26 |
450 |
26 |
600 |
25 +1 Seater Mini Bus | 7,000 |
30 |
500 |
30 |
600 |
28 +1 Seater Mini Bus | 8,000 |
36 |
600 |
36 |
700 |
33 +1 Seater Mini Bus | 8,000 |
36 |
600 |
36 |
700 |
35 +1 Seater Mini Bus | 9,000 |
38 |
600 |
38 |
700 |
40 +1 Seater Bus | 9,500 |
48 |
800 |
48 |
800 |
44 +1 Seater Bus | 10,500 |
45 |
800 |
45 |
800 |
49 +1 Seater Bus | 10,500 |
45 |
800 |
45 |
800 |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 6,500 | |
Extra Kms | 26 | |
Extra Hrs | 400 | |
Outstation Per Kms | 26 | |
Driver Batta | 500 | |
After Hrs Driver Batta | 500 | |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 4,500 | 4,000 |
Extra Kms | 19 | 17 |
Extra Hrs | 350 | 350 |
Outstation Per Kms | 19 | 17 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 4,500 | 4,000 |
Extra Kms | 19 | 17 |
Extra Hrs | 350 | 350 |
Outstation Per Kms | 19 | 17 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 4,500 | 4,000 |
Extra Kms | 20 | 18 |
Extra Hrs | 400 | 400 |
Outstation Per Kms | 20 | 18 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 5,500 | 5,000 |
Extra Kms | 27 | 26 |
Extra Hrs | 450 | 450 |
Outstation Per Kms | 27 | 26 |
Driver Batta | 600 | 600 |
After Hrs Driver Batta | 600 | 600 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 4,500 | 4,000 |
Extra Kms | 24 | 20 |
Extra Hrs | 400 | 400 |
Outstation Per Kms | 24 | 20 |
Driver Batta | 450 | 450 |
After Hrs Driver Batta | 450 | 450 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 4,500 | 4,000 |
Extra Kms | 24 | 20 |
Extra Hrs | 400 | 400 |
Outstation Per Kms | 24 | 20 |
Driver Batta | 450 | 450 |
After Hrs Driver Batta | 450 | 450 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 6,000 | 5,000 |
Extra Kms | 29 | 25 |
Extra Hrs | 500 | 450 |
Outstation Per Kms | 29 | 25 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 7,500 | 6,000 |
Extra Kms | 35 | 30 |
Extra Hrs | 500 | 450 |
Outstation Per Kms | 35 | 30 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 7,500 | 6,000 |
Extra Kms | 35 | 30 |
Extra Hrs | 600 | 500 |
Outstation Per Kms | 35 | 20 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 8,500 | 7,000 |
Extra Kms | 40 | 32 |
Extra Hrs | 600 | 550 |
Outstation Per Kms | 40 | 32 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 10,000 | 8,000 |
Extra Kms | 44 | 40 |
Extra Hrs | 700 | 600 |
Outstation Per Kms | 44 | 40 |
Driver Batta | 600 | 600 |
After Hrs Driver Batta | 600 | 600 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
A/c | Non A/c | |
8 Hrs 80 Kms | 8,500 | 7,000 |
Extra Kms | 40 | 32 |
Extra Hrs | 600 | 550 |
Outstation Per Kms | 40 | 32 |
Driver Batta | 500 | 500 |
After Hrs Driver Batta | 500 | 500 |
Outstation Min Kms per day | 300 Kms | 300 Kms |
You have any questions or need additional information?